Statistiques météo à Mus
Statistiques pour janvier
La température minimale quotidienne de l'air à Mus -14.3 °C a été observée en 2016, maximum +13 °C en 2023.
Température minimale de l'air nocturne à Mus -14.4 °C a été observée en 2022, maximum +9.7 °C en 2021.
Température moyenne journalière de l'air à Mus +1.1 °C, nuit -1.9 °C.
Précipitations moyennes à Mus par janvier 87.8 mm.
Température minimale de l'air nocturne à Mus -14.4 °C a été observée en 2022, maximum +9.7 °C en 2021.
Température moyenne journalière de l'air à Mus +1.1 °C, nuit -1.9 °C.
Précipitations moyennes à Mus par janvier 87.8 mm.
année | jour | nuit | Précipitation, mm | ||||
T min,°C | T max,°C | T moy,°C | T min,°C | T max,°C | T moy,°C | ||
2025 | -6.1 | +10.6 | +2.3 | -5.7 | +1.1 | -2.5 | 1.1 |
2024 | -5.2 | +9.4 | +3.2 | -6.8 | +6.5 | 0 | 85.6 |
2023 | -8.4 | +13 | +3.2 | -8.2 | +2.8 | -2.1 | 51.6 |
2022 | -12.4 | +7.2 | -0.9 | -14.4 | +4.4 | -3.9 | 152.1 |
2021 | -7.3 | +12.2 | +3.3 | -10.4 | +9.7 | -1 | 137.4 |
2020 | -5.4 | +8.3 | +2.1 | -6.6 | +2.9 | -1.7 | 70.8 |
2019 | -10.6 | +9.3 | -0 | -12.2 | +5.3 | -2.5 | 158.7 |
2018 | -2.5 | +9.8 | +3.4 | -4.4 | +4.6 | +0.4 | 151.7 |
2017 | -13.1 | +6.7 | -1.8 | 29.1 | |||
2016 | -14.3 | +5.5 | -1.6 | 95 | |||
2015 | -11.2 | +6 | +0.3 | 51.9 | |||
2014 | -7.8 | +8.6 | +1.6 | -8.8 | +4.7 | -2.3 | 105.9 |
2013 | -10.3 | +9.2 | -0.5 | -11.4 | +4.6 | -2.9 | 50.3 |
Statistiques mises à jour 10.01.2025 14:00