Statistiques météo à Grande Canarie / Îles Canaries
Statistiques pour janvier
La température minimale quotidienne de l'air à Grande Canarie / Îles Canaries +11.2 °C a été observée en 2018, maximum +30.7 °C en 2024.
Température minimale de l'air nocturne à Grande Canarie / Îles Canaries +11.5 °C a été observée en 2018, maximum +26 °C en 2024.
Température moyenne journalière de l'air à Grande Canarie / Îles Canaries +19.1 °C, nuit +17.1 °C.
Précipitations moyennes à Grande Canarie / Îles Canaries par janvier 6.2 mm.
Température minimale de l'air nocturne à Grande Canarie / Îles Canaries +11.5 °C a été observée en 2018, maximum +26 °C en 2024.
Température moyenne journalière de l'air à Grande Canarie / Îles Canaries +19.1 °C, nuit +17.1 °C.
Précipitations moyennes à Grande Canarie / Îles Canaries par janvier 6.2 mm.
année | jour | nuit | Précipitation, mm | ||||
T min,°C | T max,°C | T moy,°C | T min,°C | T max,°C | T moy,°C | ||
2025 | +14.5 | +23.8 | +20 | +15.1 | +19.9 | +17.2 | 0 |
2024 | +14.4 | +30.7 | +21.4 | +16.1 | +26 | +18.7 | 0.9 |
2023 | +14 | +24 | +19.3 | +13.8 | +20.1 | +17.7 | 18.5 |
2022 | +13.8 | +25 | +18.7 | +13.9 | +20.3 | +16.8 | 16.5 |
2021 | +12.5 | +24.4 | +18.6 | +12.7 | +21 | +16.8 | 13.6 |
2020 | +12.1 | +23.6 | +18.5 | +12.3 | +20.2 | +16.4 | 1 |
2019 | +14.1 | +22.1 | +18.1 | +13.2 | +17.8 | +16.1 | 6.2 |
2018 | +11.2 | +24.1 | +18.1 | +11.5 | +21.2 | +16.5 | 11.2 |
2017 | +12.5 | +22.7 | +18.8 | +13.1 | +20.8 | +16.9 | 0.8 |
2016 | +15.4 | +27.4 | +20.5 | +15.4 | +20.9 | +18.3 | 2.8 |
2015 | +13.9 | +23.1 | +18.7 | +15.3 | +19.9 | +17.3 | 0.9 |
2014 | +13.4 | +25.6 | +18.7 | +13.2 | +19.8 | +16.7 | 7.8 |
2013 | +14.2 | +23.5 | +19.2 | +14 | +19.9 | +17.3 | 0.1 |
Statistiques mises à jour 08.01.2025 00:00
Vent à Grande Canarie / Îles Canaries, janvier 2025
À Grande Canarie / Îles Canaries un vent du nord-ouest prédomine avec une vitesse moyenne de 3 m/s.
nord-ouest | 27% | 3 m/s |
occidental | 17% | 3 m/s |
sud-est | 15% | 4 m/s |
sud-ouest | 13% | 3 m/s |
sud | 13% | 6 m/s |
nord-est | 7% | 6 m/s |
oriental | 4% | 2 m/s |
nord | 2% | 3 m/s |
calme | 2% | - |