Wetterstatistik in Passau
Statistiken für Januar
Die minimale Tageslufttemperatur in Passau -16.3 °C wurde 2017 beobachtet, die maximale +14.6 °C wurde 2015 beobachtet.
Die minimale Nachtlufttemperatur in Passau -17 °C wurde 2017 beobachtet, die maximale +12.1 °C wurde 2015 beobachtet.
Durchschnittliche tägliche Lufttemperatur in Passau -0.1 °C, nachts -0.9 °C.
Der durchschnittliche Niederschlag in Passau im Januar 14.2 mm.
Die minimale Nachtlufttemperatur in Passau -17 °C wurde 2017 beobachtet, die maximale +12.1 °C wurde 2015 beobachtet.
Durchschnittliche tägliche Lufttemperatur in Passau -0.1 °C, nachts -0.9 °C.
Der durchschnittliche Niederschlag in Passau im Januar 14.2 mm.
Jahr | Tag | Nacht | Niederschlag, mm | ||||
T min,°C | T max,°C | T mit,°C | T min,°C | T max,°C | T mit,°C | ||
2024 | -8.5 | +13 | +0.3 | -8.2 | +9.6 | -0.6 | 0 |
2023 | -3.4 | +12.2 | +2.4 | -3.3 | +9.9 | +1.8 | 0 |
2022 | -6.4 | +11.5 | +0.8 | -6.4 | +8.5 | +0.2 | 0 |
2021 | -10.3 | +8.2 | -1.5 | -10 | +5.4 | -2 | 0 |
2020 | -6 | +12.2 | +0.8 | -5.7 | +10.5 | -0.4 | 0 |
2019 | -9.9 | +5.7 | -0.9 | -9.7 | +4.4 | -1.6 | 0 |
2018 | -2.3 | +13 | +3.1 | -2.3 | +8.3 | +2.1 | 0 |
2017 | -16.3 | +3 | -5.4 | -17 | +1.9 | -6.4 | 38.9 |
2016 | -12.5 | +9.5 | -0.3 | -11.4 | +7.1 | -0.9 | 21.9 |
2015 | -3.7 | +14.6 | +1 | -3.7 | +12.1 | +0.4 | 48.9 |
2014 | -6.9 | +10.3 | +1 | -6.5 | +6.4 | +0.6 | 20.2 |
2013 | -10.3 | +12.9 | -2.2 | -9.6 | +7.6 | -3.4 | 40.7 |
Es gibt keine Daten von der Wetterstation.
Letzte Aktualisierung 31.01.2024 23:00
Letzte Aktualisierung 31.01.2024 23:00