Wetterstatistik in Pasewalk
Statistiken für Januar
Die minimale Tageslufttemperatur in Pasewalk -15.5 °C wurde 2016 beobachtet, die maximale +15.4 °C wurde 2023 beobachtet.
Die minimale Nachtlufttemperatur in Pasewalk -15.5 °C wurde 2014 beobachtet, die maximale +15 °C wurde 2023 beobachtet.
Durchschnittliche tägliche Lufttemperatur in Pasewalk +1.8 °C, nachts +1.3 °C.
Der durchschnittliche Niederschlag in Pasewalk im Januar 29.9 mm.
Die minimale Nachtlufttemperatur in Pasewalk -15.5 °C wurde 2014 beobachtet, die maximale +15 °C wurde 2023 beobachtet.
Durchschnittliche tägliche Lufttemperatur in Pasewalk +1.8 °C, nachts +1.3 °C.
Der durchschnittliche Niederschlag in Pasewalk im Januar 29.9 mm.
Jahr | Tag | Nacht | Niederschlag, mm | ||||
T min,°C | T max,°C | T mit,°C | T min,°C | T max,°C | T mit,°C | ||
2025 | -0.3 | +7.8 | +4.8 | +3.3 | +8.6 | +6 | 1.1 |
2024 | -13.8 | +10.8 | +2 | -13.6 | +9 | +1 | 32.3 |
2023 | -4.6 | +15.4 | +4.3 | -4.2 | +15 | +3.6 | 40.1 |
2022 | -8 | +11.8 | +3.3 | -6.8 | +11.4 | +2.9 | 28.5 |
2021 | -9.7 | +12.1 | +0.5 | -11.3 | +9 | -0 | 44.1 |
2020 | -0.9 | +13.5 | +4.8 | -1.2 | +9.9 | +4.1 | 26.8 |
2019 | -7.4 | +7.7 | +1.3 | -6.6 | +7.7 | +1.1 | 37.4 |
2018 | -8.9 | +10.6 | +2.9 | -8.3 | +11.6 | +2.4 | 51.8 |
2017 | -7.8 | +4.9 | -0.4 | -7.6 | +4.5 | -1.1 | 21.6 |
2016 | -15.5 | +10.9 | -0.6 | -15.3 | +11 | -1.5 | 18.5 |
2015 | -3.9 | +12 | +3 | -4.9 | +10.2 | +2.3 | 48.2 |
2014 | -15 | +11.3 | 0 | -15.5 | +11 | -0.6 | 22.5 |
2013 | -10.4 | +10.4 | -2.5 | -12.9 | +6.4 | -3.3 | 15.7 |
Statistik aktualisiert 02.01.2025 17:00