Wetterstatistik in Paderborn / Lippstadt
Statistiken für Januar
Die minimale Tageslufttemperatur in Paderborn / Lippstadt -9.9 °C wurde 2016 beobachtet, die maximale +15 °C wurde 2023 beobachtet.
Die minimale Nachtlufttemperatur in Paderborn / Lippstadt -9.8 °C wurde 2013 beobachtet, die maximale +16.3 °C wurde 2023 beobachtet.
Durchschnittliche tägliche Lufttemperatur in Paderborn / Lippstadt +3.9 °C, nachts +3.1 °C.
Der durchschnittliche Niederschlag in Paderborn / Lippstadt im Januar 8.5 mm.
Die minimale Nachtlufttemperatur in Paderborn / Lippstadt -9.8 °C wurde 2013 beobachtet, die maximale +16.3 °C wurde 2023 beobachtet.
Durchschnittliche tägliche Lufttemperatur in Paderborn / Lippstadt +3.9 °C, nachts +3.1 °C.
Der durchschnittliche Niederschlag in Paderborn / Lippstadt im Januar 8.5 mm.
Jahr | Tag | Nacht | Niederschlag, mm | ||||
T min,°C | T max,°C | T mit,°C | T min,°C | T max,°C | T mit,°C | ||
2025 | +2.6 | +7.9 | +5.4 | +1.9 | +7.9 | +5.2 | 0 |
2024 | -8 | +13.6 | +3.8 | -8 | +13.3 | +3.2 | 0 |
2023 | -4.6 | +15 | +5.4 | -4.3 | +16.3 | +5 | 0 |
2022 | -1.3 | +14.6 | +4.7 | -2.2 | +12.8 | +4 | 0 |
2021 | -4.5 | +10.9 | +2.6 | -3 | +8 | +1.8 | 0 |
2020 | -4.6 | +13 | +5.6 | -4.5 | +12.7 | +4.6 | 0 |
2019 | -8.3 | +8.7 | +2.6 | -8.2 | +8.4 | +1.9 | 0 |
2018 | +0.3 | +14 | +5.8 | -1.1 | +12.4 | +5.1 | 0 |
2017 | -8.2 | +10.7 | +0.6 | -7.4 | +7.1 | -0.4 | 0 |
2016 | -9.9 | +12.4 | +4.7 | -7.8 | +11.5 | +3.9 | 23.1 |
2015 | -2.9 | +13.3 | +4.1 | -2.8 | +13.8 | +3.4 | 39.2 |
2014 | -2.5 | +12.6 | +5.7 | -3 | +12.6 | +4.5 | 29.6 |
2013 | -8.4 | +13.1 | -0.6 | -9.8 | +12.5 | -1.4 | 19.1 |
Statistik aktualisiert 02.01.2025 21:00