Wetterstatistik in Ingolstadt
Statistiken für Januar
Die minimale Tageslufttemperatur in Ingolstadt -16.8 °C wurde 2017 beobachtet, die maximale +16.8 °C wurde 2023 beobachtet.
Die minimale Nachtlufttemperatur in Ingolstadt -18.3 °C wurde 2017 beobachtet, die maximale +12.6 °C wurde 2015 beobachtet.
Durchschnittliche tägliche Lufttemperatur in Ingolstadt +0.9 °C, nachts -0.3 °C.
Der durchschnittliche Niederschlag in Ingolstadt im Januar 7.4 mm.
Die minimale Nachtlufttemperatur in Ingolstadt -18.3 °C wurde 2017 beobachtet, die maximale +12.6 °C wurde 2015 beobachtet.
Durchschnittliche tägliche Lufttemperatur in Ingolstadt +0.9 °C, nachts -0.3 °C.
Der durchschnittliche Niederschlag in Ingolstadt im Januar 7.4 mm.
Jahr | Tag | Nacht | Niederschlag, mm | ||||
T min,°C | T max,°C | T mit,°C | T min,°C | T max,°C | T mit,°C | ||
2025 | -8.1 | +7.8 | -1.6 | -7.1 | +6.7 | -3.6 | 0 |
2024 | -10.3 | +12.7 | +1.3 | -9.6 | +10.5 | -0.6 | 0 |
2023 | -3.7 | +16.8 | +3.3 | -3.4 | +10.4 | +2.3 | 0 |
2022 | -5.9 | +13.6 | +1.9 | -6.5 | +9.9 | +0.7 | 0 |
2021 | -8 | +10.2 | -0.3 | -8.4 | +8.2 | -0.9 | 0 |
2020 | -6.1 | +13.8 | +1.9 | -5.6 | +9.4 | -0 | 0 |
2019 | -9.8 | +7.4 | +0.2 | -8.9 | +5.9 | -0.5 | 0 |
2018 | -3.2 | +12.6 | +4.3 | -3 | +11.1 | +3.1 | 0 |
2017 | -16.8 | +3.8 | -4.4 | -18.3 | +3.9 | -5.8 | 0 |
2016 | -9.8 | +12.9 | +1.1 | -13.7 | +9.8 | -0.1 | 21.4 |
2015 | -6.3 | +15.3 | +1.9 | -4.3 | +12.6 | +1 | 38.3 |
2014 | -4.6 | +12.2 | +2 | -4.8 | +10.5 | +0.7 | 25.3 |
2013 | -6.1 | +14.8 | +0.1 | 11.5 |
Es gibt keine Daten von der Wetterstation.
Letzte Aktualisierung 02.01.2025 08:00
Letzte Aktualisierung 02.01.2025 08:00