Wetterstatistik in Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson
Statistiken für Januar
Die minimale Tageslufttemperatur in Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson -14.4 °C wurde 2014 beobachtet, die maximale +23.3 °C wurde 2022 beobachtet.
Die minimale Nachtlufttemperatur in Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson -11.7 °C wurde 2014 beobachtet, die maximale +22.8 °C wurde 2022 beobachtet.
Durchschnittliche tägliche Lufttemperatur in Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson +7.7 °C, nachts +5.7 °C.
Der durchschnittliche Niederschlag in Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson im Januar 65.5 mm.
Die minimale Nachtlufttemperatur in Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson -11.7 °C wurde 2014 beobachtet, die maximale +22.8 °C wurde 2022 beobachtet.
Durchschnittliche tägliche Lufttemperatur in Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson +7.7 °C, nachts +5.7 °C.
Der durchschnittliche Niederschlag in Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson im Januar 65.5 mm.
Jahr | Tag | Nacht | Niederschlag, mm | ||||
T min,°C | T max,°C | T mit,°C | T min,°C | T max,°C | T mit,°C | ||
2025 | -2.2 | +12.8 | +6.2 | -1.7 | +13.9 | +3.7 | 10.8 |
2024 | -10 | +22.2 | +7.4 | -9.4 | +17.8 | +5.1 | 119.2 |
2023 | -1.7 | +21.1 | +11.1 | 0 | +17.2 | +9.2 | 91.9 |
2022 | -3.3 | +23.3 | +6.9 | -2.2 | +22.8 | +5 | 42.6 |
2021 | -2.2 | +20 | +8.2 | -1.1 | +19.4 | +6.5 | 44.8 |
2020 | -3.3 | +21.1 | +9.8 | -3.9 | +18.3 | +8.2 | 102.8 |
2019 | -5 | +18.9 | +7.6 | -2.2 | +18.9 | +6.2 | 81.7 |
2018 | -10.6 | +18.3 | +4.9 | -8.9 | +16.7 | +2.8 | 41.4 |
2017 | -8.9 | +22.8 | +11.2 | -6.7 | +18.3 | +9.2 | 105.4 |
2016 | -6.7 | +16.7 | +5.9 | -4.4 | +11.1 | +4.2 | 65.9 |
2015 | -11.7 | +17.8 | +6.6 | -9.4 | +17.8 | +4.6 | 52.9 |
2014 | -14.4 | +16.7 | +3.1 | -11.7 | +9.4 | +0.9 | 43.7 |
2013 | -1.1 | +22.2 | +11 | 0 | +18.3 | +9 | 48.6 |
Statistik aktualisiert 07.01.2025 16:00
Wind in Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson, Januar 2025
In Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson herrscht ein nordwesten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 m/s.
nordwesten | 74% | 6 m/s |
südosten | 7% | 3 m/s |
westlich | 6% | 4 m/s |
süden | 4% | 6 m/s |
norden | 4% | 6 m/s |
südwesten | 2% | 6 m/s |
orientalisch | 2% | 2 m/s |
ruhig | 2% | - |