Estadísticas meteorológicas en Tossa de Mar
Estadísticas en enero
La temperatura mínima diaria del aire en Tossa de Mar -6.6 °C se observó en 2023, máximo +23.7 °C en 2024.
Temperatura mínima del aire nocturno en Tossa de Mar -6.2 °C se observó en 2016, máximo +17.3 °C en 2024, 2016.
Temperatura media diaria del aire en Tossa de Mar +8.6 °C, noche +4.5 °C.
Precipitación media en Tossa de Mar por enero 19.7 mm.
Temperatura mínima del aire nocturno en Tossa de Mar -6.2 °C se observó en 2016, máximo +17.3 °C en 2024, 2016.
Temperatura media diaria del aire en Tossa de Mar +8.6 °C, noche +4.5 °C.
Precipitación media en Tossa de Mar por enero 19.7 mm.
año | día | noche | Precipitación, mm | ||||
T mínimo,°C | T máximo,°C | T med,°C | T mínimo,°C | T máximo,°C | T med,°C | ||
2025 | -0.5 | +21.4 | +10.9 | +0.3 | +15.2 | +6.5 | 0.8 |
2024 | -4.4 | +23.7 | +9.8 | -3.7 | +17.3 | +6.2 | 9.4 |
2023 | -6.6 | +18.8 | +8.1 | -5.1 | +14.2 | +3.5 | 6.7 |
2022 | -5.2 | +23.5 | +7.4 | -4.7 | +11.1 | +1.6 | 4.1 |
2021 | -4.8 | +20.3 | +6.8 | -4.7 | +12.7 | +2.7 | 13.3 |
2020 | -2.7 | +19.7 | +8.9 | -2.1 | +12.9 | +5 | 120.5 |
2019 | -5.4 | +21.3 | +6.9 | -4.7 | +12.5 | +2.4 | 6 |
2018 | -3.1 | +21.5 | +9.9 | -1.8 | +13.1 | +6.5 | 17.2 |
2017 | -4.9 | +17.1 | +6.7 | -5.6 | +13.3 | +3.3 | 47.9 |
2016 | -6 | +22.4 | +10.4 | -6.2 | +17.3 | +7.1 | 4.4 |
2015 | -3.4 | +20.8 | +8.2 | -2.5 | +13.5 | +3.7 | 6.6 |
2014 | -1.4 | +18.3 | +9.2 | -1.2 | +13.7 | +6 | 13.1 |
2013 | -2.3 | +20.3 | +8.2 | -1.6 | +12.3 | +4.6 | 5.7 |
Estadísticas actualizadas 09.01.2025 02:00