Estadísticas meteorológicas en Midland (Aeropuerto Internacional)
Estadísticas en enero
La temperatura mínima diaria del aire en Midland (Aeropuerto Internacional) -12.8 °C se observó en 2024, máximo +24.4 °C en 2017.
Temperatura mínima del aire nocturno en Midland (Aeropuerto Internacional) -12.2 °C se observó en 2024, máximo +17.2 °C en 2013.
Temperatura media diaria del aire en Midland (Aeropuerto Internacional) +7.8 °C, noche +4.5 °C.
Precipitación media en Midland (Aeropuerto Internacional) por enero 5.5 mm.
Temperatura mínima del aire nocturno en Midland (Aeropuerto Internacional) -12.2 °C se observó en 2024, máximo +17.2 °C en 2013.
Temperatura media diaria del aire en Midland (Aeropuerto Internacional) +7.8 °C, noche +4.5 °C.
Precipitación media en Midland (Aeropuerto Internacional) por enero 5.5 mm.
año | día | noche | Precipitación, mm | ||||
T mínimo,°C | T máximo,°C | T med,°C | T mínimo,°C | T máximo,°C | T med,°C | ||
2025 | -6.7 | +21.7 | +5.9 | -5 | +13.3 | +4 | 0 |
2024 | -12.8 | +22.8 | +6 | -12.2 | +14.4 | +3.1 | 3.7 |
2023 | -6.1 | +22.2 | +9.2 | -5 | +16.1 | +7 | 2.8 |
2022 | -8.9 | +21.7 | +7.2 | -7.2 | +13.3 | +3.3 | 1.1 |
2021 | -4.4 | +17.8 | +6.9 | -4.4 | +14.4 | +3.6 | 5.5 |
2020 | -2.2 | +21.7 | +10.3 | +0.6 | +13.3 | +6.5 | 9 |
2019 | -5.6 | +21.1 | +8.5 | -2.8 | +15 | +5.6 | 1.2 |
2018 | -10 | +23.3 | +7.6 | -8.9 | +12.8 | +3.3 | 0.2 |
2017 | -10.6 | +24.4 | +9.5 | -8.9 | +13.3 | +6.1 | 14.9 |
2016 | -2.8 | +23.3 | +8.3 | -0.6 | +15.6 | +4.4 | 2.2 |
2015 | -6.7 | +22.2 | +5.9 | -6.1 | +13.9 | +3 | 31.3 |
2014 | -9.4 | +21.1 | +7.5 | -6.1 | +13.3 | +3.9 | 0 |
2013 | -5.6 | +23.3 | +9.2 | -5 | +17.2 | +5.3 | 0 |
Estadísticas actualizadas 08.01.2025 18:00
Viento en Midland (Aeropuerto Internacional), enero 2025
En Midland (Aeropuerto Internacional) prevalece un viento del noreste con una velocidad media de 5 m/s.
noreste | 26% | 5 m/s |
oriental | 15% | 6 m/s |
sureste | 15% | 4 m/s |
suroeste | 13% | 5 m/s |
sur | 13% | 5 m/s |
calma | 8% | - |
norte | 5% | 3 m/s |
noroeste | 3% | 7 m/s |
occidental | 2% | 5 m/s |