Estadísticas meteorológicas en Bakersfield, Aeropuerto Meadows Field
Estadísticas en enero
La temperatura mínima diaria del aire en Bakersfield, Aeropuerto Meadows Field +1.1 °C se observó en 2024, máximo +24.4 °C en 2024.
Temperatura mínima del aire nocturno en Bakersfield, Aeropuerto Meadows Field -3.3 °C se observó en 2013, máximo +22.2 °C en 2014.
Temperatura media diaria del aire en Bakersfield, Aeropuerto Meadows Field +12.7 °C, noche +8.4 °C.
Precipitación media en Bakersfield, Aeropuerto Meadows Field por enero 13.7 mm.
Temperatura mínima del aire nocturno en Bakersfield, Aeropuerto Meadows Field -3.3 °C se observó en 2013, máximo +22.2 °C en 2014.
Temperatura media diaria del aire en Bakersfield, Aeropuerto Meadows Field +12.7 °C, noche +8.4 °C.
Precipitación media en Bakersfield, Aeropuerto Meadows Field por enero 13.7 mm.
año | día | noche | Precipitación, mm | ||||
T mínimo,°C | T máximo,°C | T med,°C | T mínimo,°C | T máximo,°C | T med,°C | ||
2025 | +3.3 | +17.8 | +11.1 | +5.6 | +12.8 | +7.6 | 0 |
2024 | +1.1 | +24.4 | +11.7 | +0.6 | +17.8 | +8.8 | 32.3 |
2023 | +6.1 | +20 | +12.2 | +2.8 | +18.3 | +8.7 | 25.7 |
2022 | +6.1 | +19.4 | +12.9 | +1.7 | +13.3 | +7.3 | 0.2 |
2021 | +6.1 | +21.1 | +13.2 | +2.2 | +15.6 | +8.5 | 12.6 |
2020 | +4.4 | +17.8 | +11.4 | +2.2 | +12.2 | +7.5 | 3.2 |
2019 | +4.4 | +21.7 | +14.1 | +0.6 | +18.9 | +9.9 | 17.6 |
2018 | +8.3 | +23.9 | +14 | +3.3 | +20 | +10.1 | 13.5 |
2017 | +5 | +22.8 | +11.8 | +2.2 | +17.8 | +8.7 | 29.3 |
2016 | +4.4 | +20 | +13 | -1.7 | +16.1 | +9.1 | 25.6 |
2015 | +3.9 | +19.4 | +12.2 | 0 | +14.4 | +8.3 | 8.7 |
2014 | +9.4 | +23.9 | +15.6 | +3.3 | +22.2 | +9.3 | 1.4 |
2013 | +2.8 | +22.2 | +11.8 | -3.3 | +13.9 | +5.3 | 8 |
Estadísticas actualizadas 08.01.2025 19:00
Viento en Bakersfield, Aeropuerto Meadows Field, enero 2025
En Bakersfield, Aeropuerto Meadows Field prevalece un viento del calma con una velocidad media de -.
calma | 34% | - |
noroeste | 18% | 4 m/s |
sureste | 13% | 3 m/s |
noreste | 11% | 3 m/s |
occidental | 8% | 3 m/s |
oriental | 8% | 2 m/s |
norte | 3% | 3 m/s |
suroeste | 3% | 2 m/s |
sur | 2% | 3 m/s |