Estatísticas meteorológicas em Rosetown
Estatísticas para janeiro
A temperatura mínima diária do ar em Rosetown -42.3 °C foi observada em 2024, máximo +7.8 °C em 2018.
Temperatura mínima do ar noturno em Rosetown -40.2 °C foi observada em 2024, máximo +4 °C em 2021.
Temperatura média diária do ar em Rosetown -12.5 °C, noite -13.5 °C.
Precipitação média em Rosetown por janeiro 4.9 mm.
Temperatura mínima do ar noturno em Rosetown -40.2 °C foi observada em 2024, máximo +4 °C em 2021.
Temperatura média diária do ar em Rosetown -12.5 °C, noite -13.5 °C.
Precipitação média em Rosetown por janeiro 4.9 mm.
ano | dia | noite | Precipitação, mm | ||||
T min,°C | T max,°C | T méd,°C | T min,°C | T max,°C | T méd,°C | ||
2025 | -33.1 | +2.3 | -18.4 | -32.1 | -3.8 | -20.2 | 0.2 |
2024 | -42.3 | +7.4 | -15.1 | -40.2 | +3 | -16.5 | 9.2 |
2023 | -25.8 | +3.4 | -11.6 | -25.3 | -1.4 | -12.3 | 2 |
2022 | -35.6 | +2.6 | -12.6 | -36.5 | +2.5 | -13.9 | 6.1 |
2021 | -32.3 | +3.4 | -8.5 | -32.8 | +4 | -9.3 | 4.6 |
2020 | -37 | +3.3 | -13.6 | -36.9 | +0.9 | -13.9 | 7.9 |
2019 | -30.7 | +2.7 | -12.1 | -29.1 | +2.8 | -13.1 | 4.9 |
2018 | -31.3 | +7.8 | -12 | -31.2 | +3.7 | -13.3 | 1.4 |
2017 | -32.8 | +6 | -11.4 | -30.9 | +3.7 | -12.6 | 5 |
2016 | -33.9 | +4.8 | -10.2 | -32.9 | +3.8 | -11.2 | 6.8 |
2015 | -33 | +4.7 | -10.3 | -31.8 | +3.6 | -11 | 7.6 |
2014 | -33.5 | +5.8 | -12 | -34.3 | +2.8 | -13 | 7.2 |
2013 | -33.9 | +4 | -15 | -32.4 | +3.1 | -15 | 1.1 |
Estatísticas atualizadas 08.01.2025 18:00