Estatísticas meteorológicas em Palma de Maiorca / Aeroporto de Son Sant Joan
Estatísticas para janeiro
A temperatura mínima diária do ar em Palma de Maiorca / Aeroporto de Son Sant Joan -2.3 °C foi observada em 2021, máximo +21.8 °C em 2023, 2018.
Temperatura mínima do ar noturno em Palma de Maiorca / Aeroporto de Son Sant Joan -1.8 °C foi observada em 2022, máximo +20 °C em 2016.
Temperatura média diária do ar em Palma de Maiorca / Aeroporto de Son Sant Joan +11.7 °C, noite +8 °C.
Precipitação média em Palma de Maiorca / Aeroporto de Son Sant Joan por janeiro 23 mm.
Temperatura mínima do ar noturno em Palma de Maiorca / Aeroporto de Son Sant Joan -1.8 °C foi observada em 2022, máximo +20 °C em 2016.
Temperatura média diária do ar em Palma de Maiorca / Aeroporto de Son Sant Joan +11.7 °C, noite +8 °C.
Precipitação média em Palma de Maiorca / Aeroporto de Son Sant Joan por janeiro 23 mm.
ano | dia | noite | Precipitação, mm | ||||
T min,°C | T max,°C | T méd,°C | T min,°C | T max,°C | T méd,°C | ||
2025 | +2.9 | +17.6 | +12.1 | +3.7 | +8.7 | +6.4 | 0 |
2024 | +0.5 | +21.6 | +12.8 | +1.5 | +17.9 | +9.5 | 69.9 |
2023 | -0.3 | +21.8 | +11.2 | -0.3 | +19.1 | +7.7 | 25.1 |
2022 | -2 | +20 | +10.1 | -1.8 | +14.5 | +5.8 | 6.6 |
2021 | -2.3 | +20.5 | +10.6 | -1.6 | +17 | +6.8 | 20.4 |
2020 | -0.3 | +19.5 | +12 | -0.3 | +14.8 | +8.5 | 39.5 |
2019 | -1.2 | +19.6 | +10.8 | -1.4 | +14.7 | +6.9 | 6.8 |
2018 | +0.9 | +21.8 | +13.1 | +1.6 | +18.4 | +10.3 | 5.5 |
2017 | -0.2 | +17.3 | +10.4 | +0.3 | +15.6 | +6.9 | 62.5 |
2016 | -1.2 | +20.6 | +13.7 | -0.9 | +20 | +9.9 | 2.2 |
2015 | -1 | +19.8 | +10.8 | -0.4 | +15.9 | +6.8 | 18.8 |
2014 | -0.8 | +18.9 | +12.8 | +3.1 | +15.6 | +10.2 | 21.6 |
2013 | +0.3 | +18.7 | +11.1 | +0.8 | +16.6 | +8.9 | 19.8 |
Estatísticas atualizadas 05.01.2025 19:00
Vento em Palma de Maiorca / Aeroporto de Son Sant Joan, janeiro 2025
Em Palma De Maiorca / Aeroporto De Son Sant Joan, predomina um vento nordeste com velocidade média de 2 m/s.
nordeste | 32% | 2 m/s |
sudoeste | 28% | 5 m/s |
calmo | 16% | - |
oriental | 8% | 2 m/s |
norte | 7% | 2 m/s |
noroeste | 4% | 1 m/s |
sudeste | 3% | 1 m/s |
ocidental | 2% | 4 m/s |