Estatísticas meteorológicas em Banguecoque (estação meteorológica 48455)
Estatísticas para janeiro
A temperatura mínima diária do ar em Banguecoque (estação meteorológica 48455) +16.2 °C foi observada em 2016, máximo +35.6 °C em 2023.
Temperatura mínima do ar noturno em Banguecoque (estação meteorológica 48455) +16.8 °C foi observada em 2016, máximo +30 °C em 2017.
Temperatura média diária do ar em Banguecoque (estação meteorológica 48455) +28.8 °C, noite +25.7 °C.
Precipitação média em Banguecoque (estação meteorológica 48455) por janeiro 20.8 mm.
Temperatura mínima do ar noturno em Banguecoque (estação meteorológica 48455) +16.8 °C foi observada em 2016, máximo +30 °C em 2017.
Temperatura média diária do ar em Banguecoque (estação meteorológica 48455) +28.8 °C, noite +25.7 °C.
Precipitação média em Banguecoque (estação meteorológica 48455) por janeiro 20.8 mm.
ano | dia | noite | Precipitação, mm | ||||
T min,°C | T max,°C | T méd,°C | T min,°C | T max,°C | T méd,°C | ||
2025 | +21.4 | +34.1 | +28.6 | +21.9 | +27.6 | +24.9 | 0 |
2024 | +23.4 | +35.5 | +30.5 | +24.7 | +29.4 | +27.4 | 0 |
2023 | +19.9 | +35.6 | +28.3 | +20.5 | +28.5 | +25.2 | 0 |
2022 | +22.8 | +35.1 | +29.9 | +23.9 | +28.8 | +26.6 | 29.5 |
2021 | +17.1 | +34.2 | +27.6 | +17.4 | +28.8 | +24.4 | 0 |
2020 | +23.5 | +35.5 | +30.2 | +24.8 | +29.6 | +27.2 | 23 |
2019 | +22 | +34.5 | +29.1 | +22 | +28.8 | +26.2 | 1.1 |
2018 | +19.6 | +34.1 | +28.6 | +19.8 | +28.8 | +26 | 79.5 |
2017 | +23.7 | +34.1 | +28.8 | +24.2 | +30 | +26.6 | 30.7 |
2016 | +16.2 | +34.7 | +28.7 | +16.8 | +28.9 | +26 | 59.2 |
2015 | +19.5 | +33.8 | +27.8 | +19.7 | +28.3 | +24.4 | 4.9 |
2014 | +16.7 | +33.5 | +27.2 | +18 | +28.4 | +23.2 | 0 |
2013 | +22 | +34.9 | +29 | +22.7 | +28.3 | +26.2 | 42 |
Estatísticas atualizadas 09.01.2025 11:00
Vento em Banguecoque (estação meteorológica 48455), janeiro 2025
Em Banguecoque (Estação Meteorológica 48455), predomina um vento noroeste com velocidade média de 1 m/s.
noroeste | 28% | 1 m/s |
nordeste | 20% | 2 m/s |
oriental | 12% | 1 m/s |
sudeste | 11% | 1 m/s |
ocidental | 10% | 1 m/s |
calmo | 9% | - |
sul | 3% | 1 m/s |
norte | 3% | 1 m/s |
sudoeste | 3% | 1 m/s |